Escriviu | A + Z B + Z |
Impuls nominal | 6400 ~ 64000N |
Viatges de viatge | 10 mm 150 mm |
Precisió de control | Error bàsic ± 1%; diferència de retorn <1%; àrea="" morts="">1%;><> |
Gamma de desplaçaments ajustables | & ldquo; punt zero "± 10%;" viatge "35%% 110% |
Impedància del canal d’entrada | 250Ω |
Canal d’entrada | 1 (dividit en 3). |
Mode de visualització | Codi digital LED (personalitzeu el LCD segons el requisit del client) |
Nivell de protecció | IP55 ~ IP68 |
Humitat relativa | ≤95% |
Gas ambiental | Sense gasos corrosius |
Vibracions mecàniques | XY210G. 0,2 ~ 34Hz. 30 minuts |
Cable de corrent | S = 1,5 mm² ~ 4 mm² |
Cable de senyal | S = 1,5 mm² |
Entrada de cable | PG16 PE3 / 4 |
Requisit especial | Si teniu requisits especials per a la durada del viatge, la mida de la connexió, el mode de control, la temperatura ambient i altres, la nostra empresa pot produir productes personalitzats especialment. |
Paràmetre essencial
Mode | Impuls nominal | Viatges classificats | Velocitat nominal | Dades del motor | Pes | |||
codi de fase | Potència nominal (KW) | Corrent nominal (A) | Corrent inicial (A) | |||||
A + Z30 | 3000 | 10 | 1.2 | K / F | 0,025 | 0.3 | 1.5 | 33 |
16 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
25 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A + Z40 | 4000 | 10 | 1.2 | K / F | 0,04 | 0.4 | 2 | 35 |
16 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
25 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A + Z64 | 6400 | 10 | 1.2 | K / F | 0,065 | 0,5 | 2.5 | 38 |
16 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
25 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
40 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
60 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A + Z100 | 10000 | 25 | 1.2 | K / F | 0,1 | 0.6 | 3 | 40 |
1.8 | ||||||||
40 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
60 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A + Z160 | 16000 | 40 | 1.2 | K / F | 0,16 | 0,7 | 3.5 | 45 |
1.8 | ||||||||
60 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
B + Z250 | 25000 | 60 | 1.2 | K / F | 0,25 | 1.1 | 5.5 | 60 |
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
B + Z400 | 40000 | 60 | 1.2 | K / F | 0.4 | 1.5 | 7.5 | 65 |
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
B + Z640 | 64000 | 60 | 1.2 | K / F | 0,65 | 2.6 | 13 | 72 |
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
Etiquetes populars: actuador de vàlvula de control remot, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, compra, preu, cotització
Diagrama de dimensió d'instal·lació

Mode | Empenta classificada | Viatges classificats | Dimensions del contorn de l’actuador elèctric de gir lineal (unitat: mm) | |||||||||||||
A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | F | G | H | Jo | J | |||
A + Z30 / K (F) 1210 | 3000 | 10 | 420 | 375 | 442 | 72 | Φ80 | 60 | 2-Φ10 | 102 | 25 | M8x1.25 | Φ110 | 18 | 174 | 62 |
A + Z30 / K (F) 1216 | 16 | 420 | ||||||||||||||
A + Z30 / K (F) 1225 | 25 | 420 | ||||||||||||||
A + Z40 / K (F) 1210 | 4000 | 10 | 420 | |||||||||||||
A + Z40 / K (F) 1216 | 16 | 420 | ||||||||||||||
A + Z40 / K (F) 1225 | 25 | 420 | ||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1210 | 6400 | 10 | 420 | |||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1216 | 16 | 420 | ||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1816 | 426 | |||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1225 | 25 | 420 | ||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1825 | 426 | |||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1240 | 40 | 420 | 532 | 105 | .105 | Φ80 | 4-Φ12 | 102 | M12x1.25 | .140 | ||||||
A + Z64 / K (F) 1840 | 426 | |||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1260 | 60 | 420 | 560 | 115 | .118 | Φ95 | 4-Φ12 | .135 | M12x1.25 | Φ150 | ||||||
A + Z64 / K (F) 1860 | 426 | |||||||||||||||
A + Z100 / K (F) 1225 | 10000 | 25 | 426 | 442 | 72 | Φ80 | 60 | 2-Φ10 | 102 | M12x1.25 | Φ110 | |||||
A + Z100 / K (F) 1825 | 442 | |||||||||||||||
A + Z100 / K (F) 1240 | 40 | 426 | 532 | 105 | .105 | Φ80 | 4-Φ12 | 102 | M12x1.25 | .140 | ||||||
A + Z100 / K (F) 1840 | 442 | |||||||||||||||
A + Z100 / K (F) 1260 | 60 | 426 | 560 | 115 | .118 | Φ95 | 4-Φ12 | .135 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | |||||
A + Z100 / K (F) 1860 | 442 | |||||||||||||||
A + Z100 / K (F) 1200 | 100 | 459 | 648 | 115 | .135 | Φ100 | 4-Φ14 | .135 | M12x1.25 | .170 | 22 | |||||
A + Z100 / K (F) 1800 | 459 | |||||||||||||||
A + Z160 / K (F) 1240 | 16000 | 40 | 459 | 532 | 105 | .105 | Φ80 | 4-Φ12 | 102 | M12x1.25 | .140 | 18 | ||||
A + Z160 / K (F) 1840 | 459 | |||||||||||||||
A + Z160 / K (F) 1260 | 60 | 459 | 560 | 115 | .118 | Φ95 | 4-Φ12 | .135 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | |||||
A + Z160 / K (F) 1860 | 459 | |||||||||||||||
A + Z160 / K (F) 1200 | 100 | 459 | 648 | 115 | .135 | Φ100 | 4-Φ14 | .135 | M12x1.25 | .170 | 22 | |||||
A + Z160 / K (F) 1800 | 459 | |||||||||||||||
A + Z250 / K (F) 1260 | 25000 | 60 | 484 | 397 | 538 | 115 | .118 | Φ95 | 4-Φ14 | 102 | 35 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | 210 | 106 |
A + Z250 / K (F) 1860 | 484 | |||||||||||||||
A + Z250 / K (F) 1200 | 100 | 484 | 538 | 115 | .135 | Φ100 | 4-Φ18 | 102 | M12x1.25 | .170 | 22 | |||||
A + Z250 / K (F) 1800 | 484 | |||||||||||||||
A + Z400 / K (F) 1260 | 40000 | 60 | 517 | 570 | 115 | .118 | Φ95 | 4-Φ14 | .115 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | ||||
A + Z400 / K (F) 1860 | 517 | |||||||||||||||
A + Z400 / K (F) 1200 | 100 | 517 | 570 | 115 | .135 | Φ100 | 4-Φ18 | .115 | M12x1.25 | .170 | 22 | |||||
A + Z400 / K (F) 1800 | 517 | |||||||||||||||
A + Z640 / K (F) 1260 | 64000 | 60 | 532 | 570 | 115 | .118 | Φ95 | 4-Φ14 | .115 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | ||||
A + Z640 / K (F) 1860 | 532 | |||||||||||||||
A + Z640 / K (F) 1200 | 100 | 532 | 570 | 115 | .135 | Φ100 | 4-Φ18 | .115 | M12x1.25 | .170 | 22 | |||||
A + Z640 / K (F) 1800 | 532 | |||||||||||||||

